Vårmara 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Patrik Eliasson, Tyresö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5
1Tvillingport2 1 1 1 3
2Spångdropp2 2 1 2 1
3Synvilla1 3 1 3 2
4Vertikalhål2 1 1 1 1
5Ränna i backe1 2 2 1 1
6Dosering1 1 1 1 2
7Mittkulle1 1 1 1 1
8Tysk klack i backe2 2 1 1 2
9Örkelljunga3 1 1 3 1
10Möllbergsvagga1 3 1 1 1
11Spång2 2 2 3 2
12Hål i backe1 1 1 2 1
13Tvåport1 2 3 1 2
14Lådbana3 3 1 3 2
15Sidspel1 1 1 1 2
16Gentleman1 1 1 1 2
17Vinkel2 2 2 1 1
18Inslag2 1 2 1 1

Summa 29 30 24 28 28
Snitt: 27,8
Totalresultat: 139

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla