KM Tyresö BGK 2025


Huvudsida | Herrseniorer | Damseniorer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Patrik Eliasson, Tyresö BGK

Klass: Herrseniorer
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Tvillingport2 2 2 2
2Spångdropp2 1 2 1
3Synvilla2 2 3 1
4Vertikalhål1 1 1 1
5Ränna i backe4 2 2 2
6Dosering1 4 2 1
7Mittkulle2 1 1 1
8Tysk klack i backe1 1 1 1
9Örkelljunga1 2 1 2
10Möllbergsvagga1 1 1 1
11Spång1 1 1 4
12Hål i backe1 3 1 1
13Tvåport3 1 2 2
14Lådbana3 1 2 2
15Sidspel3 2 3 2
16Gentleman1 2 1 1
17Vinkel1 1 2 1
18Inslag2 1 1 1

Summa 32 29 29 27
Snitt: 29,3
Totalresultat: 117

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Herrseniorer | Damseniorer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla