Klubbtävlingar 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mikael Hagström, Tyresö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 6

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2
2Spångdropp 5 1 2 1 3 3 2 1 1 4 2 5 2 1 2 1 1 3 1 1
3Synvilla 2 2 5 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 1 2 2 2 1 2
4Vertikalhål 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
5Ränna i backe 1 1 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 6 2 1 3 1
6Dosering 3 1 1 2 3 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1
7Mittkulle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
8Tysk klack i backe 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1
9Örkelljunga 2 1 2 1 1 1 4 4 3 2 1 4 2 2 3 1 7 1 1 1
10Möllbergsvagga 5 1 1 1 4 3 3 3 1 1 1 4 1 1 4 4 1 1 6 2
11Spång 2 2 2 2 3 2 1 2 2 5 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3
12Hål i backe 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 6 2 2 1 2 3 1 2 7
13Tvåport, sidoförskjutet hål åt vänster 1 2 2 4 1 3 3 2 3 4 1 2 4 3 1 1 1 3 3 1
14Lådbana 3 2 4 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 3 1 3
15Sidspel 2 2 2 2 3 1 3 3 1 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 3
16Gentleman 4 4 2 2 4 3 4 1 4 3 4 2 3 4 2 2 5 1 4 2
17Vinkel 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
18Inslag 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 2 1 2 2

Summa 39 28 34 31 37 35 37 31 34 38 25 50 39 33 33 34 37 28 36 35
Snitt: 34,7
Totalresultat: 694

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla