Klubbtävlingar 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Micke Westberg, Tyresö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 8

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2
2Spångdropp1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 2
3Synvilla2 3 4 2 4 2 3 2 1 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2
4Vertikalhål2 1 6 5 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1
5Ränna i backe2 2 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2
6Dosering2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 4 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2
7Mittkulle4 4 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
8Tysk klack i backe1 3 2 4 2 1 4 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1
9Örkelljunga3 1 2 3 2 1 1 4 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
10Möllbergsvagga4 4 2 1 2 2 1 1 2 4 3 1 1 1 2 2 4 2 6 1 2 5
11Spång3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2
12Hål i backe4 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 2 3 5 2 3 6 1 2 3 2 1
13Tvåport, sidoförskjutet hål åt vänster3 4 5 2 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2
14Lådbana2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2 1 2 2 1 2 2 4
15Sidspel2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 1 1 1 1 2 2
16Gentleman6 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 2 1 3 1 4 3 1 2 4 4
17Vinkel2 4 1 2 1 4 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
18Inslag1 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 3 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1

Summa 47 46 44 38 35 34 37 33 35 35 36 40 31 36 34 34 38 31 39 34 37 37
Snitt: 36,9
Totalresultat: 811

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla