Klubbtävlingar 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Chanette Starkenberg, Tyresö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 11

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3
2Spångdropp 4 1 3 2 4 4 3 1 2 4 1 2 7 1 2 3 1 3
3Synvilla 2 2 2 4 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
4Vertikalhål 2 1 2 1 2 1 2 5 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1
5Ränna i backe 2 4 4 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 7
6Dosering 1 2 2 1 2 6 2 3 6 2 4 2 2 1 2 2 3 5
7Mittkulle 2 1 1 1 7 1 3 1 1 7 2 2 1 1 1 1 3 1
8Tysk klack i backe 1 3 5 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 5
9Örkelljunga 1 3 4 7 2 1 1 3 7 1 1 3 3 4 2 5 1 2
10Möllbergsvagga 3 2 4 4 1 2 4 3 1 4 1 4 1 2 1 4 1 2
11Spång 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 1 3 2 3 1 2 2 2
12Hål i backe 1 4 3 1 3 1 1 2 2 1 5 1 1 2 1 3 1 3
13Tvåport, sidoförskjutet hål åt vänster 2 2 4 1 4 4 1 2 3 2 3 2 3 3 4 3 1 1
14Lådbana 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3
15Sidspel 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2
16Gentleman 3 4 1 4 5 2 2 5 3 2 3 1 2 2 2 2 5 1
17Vinkel 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 1 5 1 3 5 2 7 2
18Inslag 7 1 1 1 3 1 5 1 1 3 2 2 3 1 1 1 1 1

Summa 41 39 47 40 48 47 42 45 43 44 37 42 41 37 36 43 41 46
Snitt: 42,2
Totalresultat: 759

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla