| Tyresö Bgk KM 2022 |
| Herrar | |||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Magnus Westerberg | Tyresö BGK | 26 | 34 | 27 | 32 | 29,8 | 8 | 119 |
| 2 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 34 | 30 | 30 | 36 | 32,5 | 6 | 130 |
| 3 | Stefan Viberg | Tyresö BGK | 32 | 30 | 35 | 36 | 33,3 | 6 | 133 |
| 4 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 32 | 31 | 34 | 36 | 33,3 | 5 | 133 |
| 5 | Tony Widner | Tyresö BGK | 40 | 30 | 29 | 36 | 33,8 | 11 | 135 |
| 6 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 39 | 33 | 32 | 33 | 34,3 | 7 | 137 |
| 7 | Anders Annestrand | Tyresö BGK | 36 | 41 | 40 | 36 | 38,3 | 5 | 153 |
| 8 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 44 | 39 | 31 | 42 | 39,0 | 13 | 156 |
| Damer | |||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Carolin Svensson | Tyresö BGK | 39 | 38 | 31 | 37 | 36,3 | 8 | 145 |
| 2 | Chanette Starkenberg | Tyresö BGK | 37 | 42 | 37 | 47 | 40,8 | 10 | 163 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.7 |