| Damseniorer | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Carolin Svensson | Tyresö BGK | 35 | 37 | 39 | 44 | 36 | 38,2 | 9 | 191 |
| 2 | Ann-Sofie Lindell | Tyresö BGK | 34 | 38 | 42 | 48 | 39 | 40,2 | 14 | 201 |
| 3 | Chanette Starkenberg | Tyresö BGK | 34 | 31 | 48 | 56 | 49 | 43,6 | 25 | 218 |
| Herrseniorer | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Magnus Westerberg | Tyresö BGK | 25 | 25 | 29 | 28 | 29 | 27,2 | 4 | 136 |
| 2 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 26 | 30 | 28 | 28 | 25 | 27,4 | 5 | 137 |
| 3 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 27 | 32 | 29 | 34 | 31 | 30,6 | 7 | 153 |
| 4 | Mikael Karlsson | Tyresö BGK | 30 | 34 | 27 | 33 | 31 | 31,0 | 7 | 155 |
| 5 | Tony Widner | Tyresö BGK | 34 | 29 | 34 | 36 | 26 | 31,8 | 10 | 159 |
| 6 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 31 | 31 | 30 | 34 | 35 | 32,2 | 5 | 161 |
| 7 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 29 | 33 | 38 | 31 | 38 | 33,8 | 9 | 169 |
| 8 | Anders Annestrand | Tyresö BGK | 34 | 32 | 38 | 31 | 38 | 34,6 | 7 | 173 |
| 9 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 30 | 44 | 32 | 37 | 34 | 35,4 | 14 | 177 |
| 10 | Mikael Alvarsson | Tyresö BGK | 39 | 43 | 41 | 37 | 40 | 40,0 | 6 | 200 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.13.5 |